PHYSIOFLEX® – Technische Merkmale
|
| Technische Daten
| PhysioFlex® |
|---|---|
| Einstellbar für Bettgrößen | 90/100 x 190/200 cm (ohne Aufrichter 180 cm) |
| Betteinsatz Außenmaße | Liegefläche ca. – 4cm |
| Liegefläche | 4-geteilt |
| Kopfteilhochlagerung | mechanisch (optional) |
| Oberkörperaufrichtung bis | 85° |
| Beinhochlagerung mit Knieknick | bis 60° (Stufenbett |
| Min. Einbauhöhe, Lattenrostoberkante | 28 cm |
| Max. Höhe Lattenrostoberkante | ca. 67/80 cm (je nach Stellfusseinstellung) |
| Eigengewicht | 52 kg/16kg (2-teilig) |
| Belastung | 170 kg |
| Oberfläche | Pulverlackbeschichtung |
| El. Anschluss | 220V/50Hz, 24 V Motoren |
| Absicherung | 1,6A, IPX44, erstfehlersicher |
Ausführungsvarianten:
Stellfüße von 25 mm bis 160 mm verstellbar (lifterunterfahrbar)
Rollen Ø: 50 mm, 75 mm oder 100 mm, je 2 Rollen mit Totalfeststellung
Zubehör:
CE entsprechend der Richtlinie 93/42/EWG.
Ein Produkt der PhysioNova® GmbH.
nach oben |
zur Hauptseite |
zurück |



